| Цінова/тарифна політика нашої фінансової установи базується на розрахунковому принципі в залежності від конюктури ринку, фінансових показників потенційних клієнтів та боржників, обсягу та строків фінансування. | |
| Послуга | Ціна/тариф |
| факторинг | відсоткова ставка від 20% річних у грн |
| фінансовий лізинг | відсоткові ставки – від 0% річних у грн |
| комісія за адміністрування платежів – від 1,5 % | |
| надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту | відсоткова ставка від 20% річних у грн |
| надання гарантій і поручительств, у т.ч.: | |
| надання гарантії (окрім тендерної гарантії без забезпечення та гарантії для турагентів без забезпечення) | 0,2% від суми гарантії, однак не менше 1000,00грн. та не більше 10 000,00 грн |
| надання тендерної гарантії без забезпечення на суму до 75 000,00 грн включно | 1700,00 грн |
| надання тендерної гарантії без забезпечення на суму від 75 000,01 грн до 150 000,00 грн включно | 2500,00 грн |
| надання тендерної гарантії без забезпечення на суму від 150 000,01 грн до 1 000 000,00 грн включно | 2% від суми гарантії |
| надання тендерної гарантії без забезпечення на суму від 1 000 000,01 грн | 1,5% від суми гарантії |
| надання/збільшення суми/пролонгація терміну гарантії для турагентів без забезпечення на 1 рік | 3600,00 грн |
| внесення змін у гарантію | 1000,00 грн |
| Конкретний розмір ціни/тарифу фінансової послуги визначається в договорі про надання фінансової послуги за згодою сторін. | |

EN